- Lamper
-
Mærker
-
TopsellerMærker
-
- Lokale
- Klassikere
- LED
- Belysningsmidler
- Nyhed
- Tilbud
- 11 Punkter for belysning
- 3 Lyskomponenter
- light11-huset
- God rumbelysning
- God områdebelysning
- God hyggebelysning
-
Lamper
- Glødelamper
- 12V Øko-Halogenlamper
- 12V Halogenlamper
- 230V Øko-Halogenlamper
- 230V Halogenlamper
- Energisparelamper
- Kompakte lysstofrørslamper
- Lysstofrørslamper
- Afladningslamper
- LED
- Lysfarve
- Farvegengivelse
- Lysstyrke
- Energiforbrug
- Energieffekt
- Levetid
- Lyskarakter
- Sammenligning
- Belysning
- Kabelfrie betjeningselementer
- Elektr. forkoblingsenheder
- Energieffekt
- Miljøvenlighed
- Fremstillingskvalitet
- Sikkerhed
- Installation
- Lysstyring
- Lysplanlægning
- Belysningsløsninger
- Atmosfære
- Sundhed og velbefindende
- internationalt mærke
- Lyskvalitet
- Mere end forventningerne
- Tidløst design
- Fornuftige priser
- Partnerskaber internt
- Partnerskaber eksternt
- Langsigtet
- Mr. light11
- Det siger vores kunder
- Presseomtale om light11
- Lighting design
- Sådan finder De os
- Referenzen
Service hos light11
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V-øko-halogenlamper - 230V-øko-halogenlamper sparer op til 30% energi sammenlignet med glødelamper og 230V-halogenlamper. De findes i mange kendte lampeformer, som glødelampeerstatning for den klassiske "pære" eller "kerte", som reflektorlampe eller som 230V-halogenlampe-erstatning med stiksokkel, koldtlysreflektor, samt i stavform. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glødelampe | 230V-øko-halogenlampe |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 25 watt | 18 watt |
| 40 watt | 28 watt |
| 60 watt | 42 watt |
| 75 watt | 53 watt |
| 100 watt | 70 watt |
| 150 watt | 105 watt |
Standard-glødelampe og glødelampe i kerteform
med E14-fatning:
| Glødelampe | 230V-øko-halogenlampe | |
| i kolbeform | i kerteform | |
![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| 15 watt | - | - |
| 25 watt | 18 watt | 18 watt |
| 40 watt | 28 watt | 28 watt |
| 60 watt | 42 watt | 42 watt |
Reflektorlampe med E27-fatning:
Glødelampe | 230V-øko-halogenlampe |
![]() | ![]() |
| ![]() |
| 25 watt | - |
| 30 watt | - |
| 40 watt | - |
| 60 watt | 42 watt |
| 75 watt | - |
| 100 watt | - |
Reflektorlampe med E14-fatning:
| Glødelampe | 230V-øko-halogenlampe |
![]() | ![]() |
| ![]() |
| 25 watt | - |
| 30 watt | - |
| 40 watt | 28 watt |
| 60 watt | - |
Stiftsokkellampe med G9-fatning:
| 230V-halogenlampe | 230V-øko-halogenlampe |
![]() | ![]() |
| ![]() |
| 25 watt | - |
| 40 watt | 33 watt |
| 60 watt | - |
| 75 watt | - |
Koldtlys-reflektorlampe med GU10-fatning:
| 230V-halogenlampe | 230V-øko-halogenlampe |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 35 watt | - |
| 50 watt | 40 watt |
| 75 watt | - |
Halogenstav med R7s-fatning:
| 230V-halogenlampe | 230V-øko-halogenlampe | |
| 74,9 mm | 114,2 mm | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 60 watt | 48 watt | - |
| 100 watt | 80 watt | - |
| 150 watt | 120 watt | 120 watt |
| 200 watt | - | 160 watt |
| 300 watt | - | 230 watt |
| 400 watt | - | - |
| 500 watt | - | 400 watt |























