- Lamper
-
Mærker
-
TopsellerMærker
-
- Lokale
- Klassikere
- LED
- Belysningsmidler
- Nyhed
- Tilbud
- Belysningsløsninger
- Atmosfære
- Sundhed og velbefindende
- internationalt mærke
- Lyskvalitet
- Mere end forventningerne
- Tidløst design
- Fornuftige priser
- Partnerskaber internt
- Partnerskaber eksternt
- Langsigtet
- Mr. light11
- Det siger vores kunder
- Presseomtale om light11
- Lighting design
- Sådan finder De os
- Referenzen
Service hos light11
Presseomtale om light11 | ||
![]() | High Light, nummer 5/6 2007Fantastisk vækstlight11 bryder alle grænser med en vækstrate på mere end 3000% til artiklen | |
![]() | design report, nummer 05/2007Den mest succesfulde lampeforretningFirmaet, som har specialiseret sig inden for førende mærker, er dermed Tysklands mest succesfulde lampeforretning. til artiklen | |
![]() | LICHT, nummer 03/2007...her køber jeg gernelight11.de:mest succesfulde webforretning med mærkevarer - 3000% vækst til artiklen | |
![]() | LPi Lighting Press international, nummer 01/2007light11.deMest succesfulde webforretning med mærkevarer til artiklen | |
![]() | shopbetreiber-blog.de - 18. Januar 2007Den hurtigst voksende forretning i vores rundspørge med "impulse"Erobring af nye salgsmål, kontakt til nye kundegrupper og stigende omsætning: I det aktuelle impulse-hefte, nr. 02/2007, analyseres de syv vigtigste forretningstrends... til artiklen | |
![]() | impulse - Erhvervsmagasinet, nummer 02/20073000 procent vækstDüsseldorf's webforretningsmand Thomas Unger sætter trumf på. Salget af mærkevareprodukter via internettet har på kun to år medført en omsætningsstigning på 3233 procent. til artiklen | |

til artiklen



til artiklen





